Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12XKH-8
Điều hòa Panasonic | Dàn lạnh Dàn nóng |
(50Hz) | CS-XU12XKH-8 CU-XU12XKH-8 |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) | kW | 3.50 (1.02-4.20) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/h | 11,900 (3,480-14,300) | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/hW | 12.53 (13.92-11.44) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | W/W | 3.68 (4.08-3.36) | |
CSPF | W/W | 6.34 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 4.4 | |
Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 950 (250-1,250) | |
Khử ẩm | L/h | 2.0 | |
Pt/h | 4.2 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/min (ftᶾ/min) | 12.5 (440) |
Dàn nóng | mᶾ/min (ftᶾ/min) | 30.9 (1,090) | |
Độ ồn | Dàn lạnh (C/T/TB) | dB(A) | 40/28/19 |
Dàn nóng (C) | dB(A) | 48 | |
Kích thước dàn lạnh (dàn nóng) | Cao | mm | 295 (542) |
inch | 11-5/8 (21-11/32) | ||
Rộng | mm | 870 (780) | |
inch | 34-9/32 (30-23/32) | ||
Sâu | mm | 229 (289) | |
inch | 9-1/32 (11-13/32) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 10 (22) |
Dàn nóng | kg (lb) | 23 (51) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ø9.52 | |
inch | 3/8 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12XKH-8
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250.000 | |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 300.000 | |
1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 250.000 | |
1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 350.000 | |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 170.000 | |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 | |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 210.000 | |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 120.000 | |
3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 300.000 | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng – thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
7.5 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 250.000 | |
7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
– Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.